FOR BUY買いたい

土地馬場山東 売土地
価格 590万円
管理費・共益費― 積立金―
- 所在地
- 福岡県北九州市八幡西区馬場山東二丁目
- 交通
- 筑豊電鉄「筑豊香月」電停約3,200m
西鉄バス「馬場山」バス停約250m
- 土地面積
- 207㎡
- 建・容率
- 50%・80%
- 地目
- 畑
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
特徴・ポイント
建築条件無し、お好きなメーカーで建築可能です!池田小学校まで約600m、千代中学校まで約1800m
馬場山インターまで約4分
物件詳細
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区馬場山東二丁目 MAPを見る |
|---|---|
| 沿線・駅・交通 | 筑豊電鉄「筑豊香月」電停約3,200m 西鉄バス「馬場山」バス停約250m |
| 坪単価 | 9.42万円 |
| 土地面積 | 207㎡ |
| 建・容率 | 50%・80% |
| 地目 | 畑 |
| 地域地区 | ― |
| 地区都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 小学校区 | ― |
| 中学校区 | ― |
| 接道状況詳細 | 南側約3.1m公道に間口約26.4m接道 |
| 地勢 | ― |
| 傾斜地面積 | ― |
| 私道面積 | ― |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | ― |
| 条件等 | 現況渡し、建築条件無し |
| 再建築 | ― |
| 土地形状 | ― |
|---|---|
| 敷地延長 | ― |
| 借地期間・地代 | ― |
| 施設費用 | ― |
| 保証金 | ― |
| 権利金 | ― |
| その他一時金 | ― |
| 国土法 | ― |
| 現況 | 更地 |
| 特記事項 | ― |
| 備考1 | ― |
| 備考2 | ― |
| 付帯権利 | ― |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 担当者 | ― |
| 物件番号 | ― |
| 情報更新日 | ― |
| 次回更新予定日 | ― |
- ※項目が ― の箇所はお問い合せ下さい













