FOR BUY買いたい

遠賀郡水巻町頃末 売地
価格 成約済み
管理費・共益費― 積立金―
間取り―
- 所在地
- 福岡県遠賀郡水巻町頃末南三丁目
- 交通
- ―
- 建物面積
- ―
- 土地面積
- 724.17㎡
- 階建
- ―
- 建物構造
- ―
- 用途地域
- 第一種住居地域
特徴・ポイント
JR水巻駅隣接地 建築条件なし
広範な用途をお考えいただけます。
物件詳細
| 所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町頃末南三丁目 MAPを見る |
|---|---|
| 沿線・駅・交通 | ― |
| 間取り | ― |
| 間取り内訳 | ― |
| サービスルーム数 | ― |
| 建物面積 | ― |
| 土地面積 | 724.17㎡ |
| 建物構造 | ― |
| 建築工法 | ― |
| 階建 | ― |
| 築年月 | ― |
| 建・容率 | 60・200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地域地区 | ― |
| 地区都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 小学校区 | ― |
| 中学校区 | ― |
| 接道状況詳細 | 南東側約11m公道に間口約18m |
| 地勢 | ― |
| 傾斜地面積 | ― |
| 私道面積 | ― |
| 土地権利 | 所有権 |
| 住宅性能等 | ― |
| 設備 | 公営水道、九州電力、公共下水 |
| 駐車場 | ― |
|---|---|
| 駐車場(備考) | ― |
| 条件等 | 現況渡し |
| 再建築 | ― |
| 土地形状 | ― |
| 敷地延長 | ― |
| 借地期間・地代 | ― |
| 施設費用 | ― |
| 保証金 | ― |
| 権利金 | ― |
| その他一時金 | ― |
| その他月額費用 | ― |
| 国土法 | ― |
| 現況 | 更地 |
| 建築確認 | ― |
| 建築確認番号 | ― |
| 特記事項 | ― |
| 備考1 | 法22条区域 |
| 備考2 | ― |
| 付帯権利 | ― |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 担当者 | 西田 |
| 物件番号 | ― |
| 情報更新日 | ― |
| 次回更新予定日 | ― |
- ※項目が ― の箇所はお問い合せ下さい










