FOR BUY買いたい

土地岡垣町南高陽 売土地
価格 840万円
管理費・共益費― 積立金―
- 所在地
- 福岡県遠賀郡岡垣町南高陽6番
- 交通
- JR鹿児島本線「海老津」駅 約800m
- 土地面積
- 301.03㎡
- 建・容率
- 40・60%
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
特徴・ポイント
高陽台団地内で平らなエリアです。
JR鹿児島本線「海老津」駅徒歩圏内
建築条件無し!
物件詳細
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町南高陽6番 MAPを見る |
|---|---|
| 沿線・駅・交通 | JR鹿児島本線「海老津」駅 約800m |
| 坪単価 | 9.22万円 |
| 土地面積 | 301.03㎡ |
| 建・容率 | 40・60% |
| 地目 | 宅地 |
| 地域地区 | ― |
| 地区都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 小学校区 | ― |
| 中学校区 | ― |
| 接道状況詳細 | 北西側約6m公道に間口約16m接道 |
| 地勢 | ― |
| 傾斜地面積 | ― |
| 私道面積 | ― |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 公営水道、九州電力、都市ガス、公共下水 |
| 条件等 | 現状渡し |
| 再建築 | ― |
| 土地形状 | ― |
|---|---|
| 敷地延長 | ― |
| 借地期間・地代 | ― |
| 施設費用 | ― |
| 保証金 | ― |
| 権利金 | ― |
| その他一時金 | ― |
| 国土法 | ― |
| 現況 | 建物付き |
| 特記事項 | ― |
| 備考1 | 建物:木造瓦葺平屋建て157.66㎡ 昭和52年6月築 |
| 備考2 | ― |
| 付帯権利 | ― |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | ― |
| 担当者 | ― |
| 物件番号 | ― |
| 情報更新日 | ― |
| 次回更新予定日 | ― |
- ※項目が ― の箇所はお問い合せ下さい










